Karting del Oeste - Fecha 7 en: Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Tiempos de vueltas de Pruebas Libres del sabado - 1 - Kayak 150cc Menores


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
2 - Hernandez Marcos - Kayak 150cc Menores
14:00:45.586 1 59.796 90,307
14:01:39.358 2 53.772 100,424
14:02:32.603 3 53.245 101,418
14:03:25.837 4 53.234 101,439
14:06:08.896 5 2:43.059 33,117
14:07:01.694 6 52.798 102,277
14:07:54.559 7 52.865 102,147
14:08:47.531 8 52.972 101,941
25 - Rohwein Francisco - Kayak 150cc Menores
14:00:04.803 1 53.431 101,065
14:00:58.371 2 53.568 100,806
14:01:51.308 3 52.937 102,008
14:02:44.332 4 53.024 101,841
14:03:37.242 5 52.910 102,060
14:04:32.053 6 54.811 98,520
14:05:25.001 7 52.948 101,987
14:06:18.232 8 53.231 101,445
14:07:11.372 9 53.140 101,618
14:08:04.555 10 53.183 101,536
14:08:57.639 11 53.084 101,726
1 - Velazquez Agustin - Kayak 150cc Menores
14:00:45.727 1 58.107 92,932
14:01:42.089 2 56.362 95,809
14:02:39.307 3 57.218 94,376
14:03:34.201 4 54.894 98,371
14:04:29.840 5 55.639 97,054
14:05:27.336 6 57.496 93,920
14:06:21.396 7 54.060 99,889
14:07:14.334 8 52.938 102,006
14:08:18.027 9 1:03.693 84,782
14:09:16.623 10 58.596 92,156
3 - Scansi Garcia Joaquin - Kayak 150cc Menores
14:00:09.531 1 53.284 101,344
14:01:02.473 2 52.942 101,998
14:01:55.681 3 53.208 101,488
14:02:48.679 4 52.998 101,891
14:05:53.334 5 3:04.655 29,244
14:06:46.510 6 53.176 101,550
14:07:39.673 7 53.163 101,574
14:08:32.994 8 53.321 101,273
7 - Audisio Salvador - Kayak 150cc Menores
14:00:37.394 1 54.647 98,816
14:01:30.651 2 53.257 101,395
14:02:23.821 3 53.170 101,561
14:05:43.349 4 3:19.528 27,064
14:06:36.986 5 53.637 100,677
14:07:30.551 6 53.565 100,812
14:08:24.423 7 53.872 100,238
20 - Sayavedra Bautista - Kayak 150cc Menores
14:00:15.239 1 54.274 99,495
14:01:08.669 2 53.430 101,067
14:04:04.009 3 2:55.340 30,797
14:04:57.709 4 53.700 100,559
14:05:51.931 5 54.222 99,591
14:06:45.360 6 53.429 101,069
24 - Rossi Lorenzo - Kayak 150cc Menores
14:00:14.433 1 54.093 99,828
14:01:08.532 2 54.099 99,817
14:02:02.341 3 53.809 100,355
14:02:58.145 4 55.804 96,767
14:03:52.698 5 54.553 98,986
14:04:46.821 6 54.123 99,773
14:05:40.793 7 53.972 100,052
14:06:34.874 8 54.081 99,850
14:07:29.710 9 54.836 98,475
14:08:24.087 10 54.377 99,307
9 - Delgado Santiago - Kayak 150cc Menores
14:00:40.277 1 54.007 99,987
14:01:34.371 2 54.094 99,826
14:02:28.311 3 53.940 100,111
14:05:22.245 4 2:53.934 31,046
14:06:22.927 5 1:00.682 88,988
14:07:16.885 6 53.958 100,078
14:08:10.938 7 54.053 99,902
26 - Sarasketa Bautista - Kayak 150cc Menores
14:00:12.345 1 54.843 98,463
14:01:06.944 2 54.599 98,903
14:02:01.436 3 54.492 99,097
14:02:56.198 4 54.762 98,609
14:03:51.055 5 54.857 98,438
14:04:45.836 6 54.781 98,574
14:08:13.128 7 3:27.292 26,050
08 - Salas Tomas - Kayak 150cc Menores
14:00:20.742 1 57.275 94,282
14:01:17.587 2 56.845 94,995
14:02:22.088 3 1:04.501 83,720
14:03:19.007 4 56.919 94,872
14:04:22.948 5 1:03.941 84,453
14:05:20.720 6 57.772 93,471
14:06:18.130 7 57.410 94,060
14:07:24.100 8 1:05.970 81,855
14:08:21.183 9 57.083 94,599
27 - Pereyra Juan - Kayak 150cc Menores
14:00:40.261 1 1:00.150 89,776
14:01:39.866 2 59.605 90,596
14:02:38.817 3 58.951 91,601
14:03:36.153 4 57.336 94,182
14:04:35.758 5 59.605 90,596
14:05:33.731 6 57.973 93,147
14:06:31.905 7 58.174 92,825
14:07:29.738 8 57.833 93,372
14:08:26.975 9 57.237 94,345
Generado el 23/09/2023 02:11 p.m.